Produktbeschreibung
Sekundärkiefer-Zerkleinerungsmaschine für die Sekundärzerquetschung:
Kieferzerkleinerungsmaschine
1. Kurze Einleitung der Kiefer-Zerkleinerungsmaschine
Kiefer-Zerkleinerungsmaschine ist im Weltmarkt heutzutage, für die Primärzerquetschung der Hardröcke und der Blockmaterialien am meisten benutzt
Die großen und mittelgrossen Zerkleinerungsmaschinen sind die Schlüsselprodukte unserer Firma und stehen in der Vorderseite der Industrie im Aspekt des Entwurfs und der Produktion
2. Anwendung der Kiefer-Zerkleinerungsmaschine
Kiefer-Zerkleinerungsmaschine ist im Mineral, im Steinbruch, in den Baumaterialien, in der Straße, im Gleis, in der Wassererhaltung und in der Wasserkraft am meisten benutzt
Der Winkel zwischen dem örtlich festgelegten Kiefer und beweglichem Kiefer wird kleiner. Die bewegliche Kieferplatte lässt die örtlich festgelegte Kieferplatte unter das effection des Zugpendels und des Sprunges,
und dann werden die zerquetschten Materialien vom untereren Anschluss der zerquetschenkammer entladen
3. Merkmale der Kiefer-Zerkleinerungsmaschine
Kiefer Zerkleinerungsmaschine hat Merkmale wie einfache Zelle, großes zerquetschenverhältnis, die hohe Kapazität, die sogar Partikel, bequeme Pflege, niedrige Produktionskosten und so an
4. Funktions-Grundregel der Kiefer-Zerkleinerungsmaschine
Der Motor fährt das Riemenrad und bildet beweglichen Kiefer auf und ab durch Exzenterachse, wenn der bewegliche Kiefer unten, der Winkel zwischen dem örtlich festgelegten Kiefer und beweglichem Kiefer kleiner erhält,
und die Materialien können zerquetscht werden, um das zerquetschenziel, wenn der bewegliche Kiefer steigt, der Winkel zwischen dem örtlich festgelegten Kiefer und beweglichem Kiefer zu erreichen wird größer,
die bewegliche Kieferplatte lässt die örtlich festgelegte Kieferplatte unter die Funktion des Zugpendels und des Sprunges, und dann werden die zerquetschten Materialien vom untereren Anschluss der zerquetschenkammer entladen
5. Technische hauptsächlichparameter der Kiefer-Zerkleinerungsmaschine
Modell | Maximale führende Größe (mm) | Leistung | Geschwindigkeit (r/min) | Energie (Kilowatt) | Gesamtausmasse (L×w×h) (mm) | Gewicht (Kilogramm) | |
Justierbare Reichweite (mm) | Kapazität (M3/h) | ||||||
PE150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 285 | 5.5-7.5 | 922×745×933 | 700 |
PE200×300 | 165 | 20-70 | 2-8 | 265 | 11 | 1056×1100×1120 | 800 |
PE250×400 | 210 | 20-80 | 5-20 | 310 | 15-18.5 | 1108×1140×1392 | 3000 |
PE400×600 | 340 | 40-90 | 10-40 | 275 | 30 | 1700×1732×1392 | 7200 |
PE350×750 | 290 | 30-55 | 20-50 | 300 | 37 | 1900×1806×1808 | 8900 |
PE500×750 | 425 | 50-100 | 34-68 | 275 | 55 | 2050×1860×2145 | 11320 |
PE600×900 | 480 | 75-200 | 40-120 | 255 | 75 | 2792×2168×2250 | 17600 |
PE750×1060 | 630 | 80-200 | 80-160 | 250 | 90 | 4180×2560×3070 | 30530 |
PE900×1200 | 750 | 100-200 | 110-200 | 250 | 110 | 5200×2900×3500 | 50000 |
PE1000×1200 | 850 | 195-265 | 315-500 | 200 | 110 | 3480×2876×3330 | 55000 |
PE1200×1500 | 1020 | 150-300 | 400-800 | 180 | 160 | 4200×3300×3500 | 100000 |
PEX150×750 | 125 | 10-40 | 5-15 | 300 | 15 | 1220×1480×1180 | 3600 |
PEX250×1000 | 210 | 15-55 | 10-32 | 300 | 37 | 1580×1992×1380 | 7350 |
PEX250×1200 | 210 | 15-60 | 12-38 | 300 | 37 | 1730×2192×1380 | 8700 |
PEX300×1300 | 250 | 20-90 | 16-65 | 300 | 55 | 1930×2400×1747 | 11600 |

Kindly Anmerkung:
1. Die Kapazität bitte beachten. Es ist, was Sie in Erwägung ziehen müssen, wenn Sie eine geeignete Maschine wählen
2. Uns bitte informieren die folgenabbildungen:
Material 1).feeding
materielle MAX. Größe 2).Feeding (mm)
3).Final Maschenweite (mm)
4).Capacity (t/h)
Nach erhielten uns Ihre Meldung, wir geben Ihnen unseren vorteilhaften Preis
Fabrik-Anlieferungs-Foto:

Kontakt:
Frau Sara Pang
Handy: 0086137 8347 1727